我司激光玻璃厚度測試儀獲得大量客戶認(rèn)可
該儀器采用現(xiàn)代化工藝制造,儀器采用先進的專用激光位移傳感器,配備可調(diào)式伸縮測試工作平臺適合各種尺寸手機及平板玻璃厚度檢測功能。搭配專業(yè)的控制系統(tǒng),簡潔化的校準(zhǔn)修正功能通俗易懂,能自動保存測試數(shù)據(jù),能讓用戶更好的對材料數(shù)據(jù)進行管控。該儀器設(shè)計美觀大方、操作簡單、符合用戶所需。能自動識別產(chǎn)品NG與OK以及各種厚度玻璃分箱識別等
1、傳感器
檢測模式 | 正反射 |
| ||
檢測距離 | 25± 1mm |
| ||
檢測范圍 | 0-2mm |
| ||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光、波長 650nm / 最大輸出功率 390 μ W |
| ||
激光等級 | IEC/JIS | CLASS 1 |
| |
FDA | Class |
| ||
光斑尺寸 *1 | 約25x35 μ m |
| ||
感光元器件 | 線性圖像傳感器 |
| ||
線性精度 | ± 0.05% F.S. |
| ||
分辨率 *2 | 0.3 μ m |
| ||
測量精度 | 2μ m |
| ||
采樣周期 *3 | 100/200/400/800/1 |
| ||
溫度漂移 *4 | ± 0.01%F.S. / ℃ |
| ||
電源電壓 | 由專用控制器供給 |
| ||
防護等級 | IP67 (包括連接器部) |
| ||
環(huán)境溫度 | -10 ~ +50℃(無結(jié)露、凍結(jié))/保存時:-20 ~ +60℃ |
| ||
環(huán)境濕度 | 35% ~ 85%RH/保存時:35% ~ 85%RH |
| ||
環(huán)境照度 | 3,000lx以下(采用白熾燈的受光面照度) |
| ||
抗震動 | 10~55Hz雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向二小時 |
| ||
材質(zhì) | 感應(yīng)頭殼體:壓鑄鋁投受光部護罩:玻璃 |
| ||
重量 | 1.5Kg |
|
2、配置清單:
序號 | 名稱 | 品牌/型號 |
1 | 主機 | 速德瑞/SDR2502 |
2 | 傳感器 | 速德瑞 |
3 | 控制器 | 速德瑞 |
4 | 系統(tǒng) | 速德瑞 |
? 有專業(yè)售后服務(wù)團隊,省內(nèi)24小時上門服務(wù),省外專門服務(wù)人員;
? 常規(guī)型號,閃電發(fā)貨;
? 儀器整機一年質(zhì)保;
? 儀器軟件終身免費在線升級;
? 定期上門指定儀器操作及理論知識培訓(xùn)。